IOR (Index of Refraction values) — индекс преломления света. Контролирует степень преломления света, проходимость через поверхность материала, а также, насколько хорошо видны отражения на нем.
Большинство 3D-пакетов поддерживают настройку IOR и по умолчанию имеют значение 1.5. Это значение примерно характерное для определенных типов стекла. То есть если вы создали стеклянную поверхность, то значение данного параметра можно оставить стандартным. Если же вы имитируете другие материалы, то значение данного параметра надо подстраивать. Например если вы имитируете воду, то индекс преломления составит 1.33, если лед — 1.3, рубин — 1.76 и т.д.
Кстати если вы хотите, чтобы при прохождении сквозь материал лучи света совершенно не преломлялись, то значение параметра IOR следует задать равным 1. В таком случае лучи света совершенно не изменят траектории движения при прохождении сквозь такой материал. Но важно знать, что в окружающем нас пространстве практически отсутствуют материалы с подобным индексом преломления даже обычная воздушная среда слегка преломляет лучи света, т.е. ее индекс преломления чуть-чуть отличен от 1. Можно предположить преломление полностью отсутствует лишь в космическом вакууме.
Материал (RUS) | Material (ENG) | Значение |
---|---|---|
Агальматолит | Agalmatolite | 1.550 |
Агат | Agate | 1.544 - 1.553 |
Актинолит | Actinolite | 1.618 |
Алкоголь, Этил | Alcohol, Ethyl (grain) | 1.360 |
Алмаз | Diamond | 2.418 |
Алюминий | Aluminum | 1.390 - 1.440 |
Аметист | Amethyst | 1.544 |
Асфальт | Asphalt | 1.635 |
Ацетон | Acetone | 1.360 |
Бархат | Velvet | 7.51002 |
Бронза | Bronze | 1.180 |
Бумага грубая | Rough paper | 3.11376 |
Бирюза | Turquoise | 1.610 - 1.650 |
Вода (0 - 20° C) | Water (0 - 20° C) | 1.333 |
Вода (35° C) | Water (35° C) | 1.325 |
Вода (100° C) | Water (100° C) | 1.318 |
Вода (пар) | Water (gas) | 1.000261 |
Водка | Vodka | 1.363 |
Воздух | Air | 1.0002926 |
Галька | Pebbles | 4.43289 |
Глаз, Хрусталик | Eye, Lens | 1.410 |
Губка | Sponge | 8.72413 |
Дерево | Wood | 3.51271 |
Древесная кора | Tree bark | 2.93226 |
Жадеит | Jadeite | 1.665 |
Железо | Iron | 2.950 |
Жемчуг | Pearl | 1.530 - 1.690 |
Золото | Gold | 0.470 |
Зубная эмаль | Tooth enamel | 1.540 |
Изумруд | Emerald | 1.560 - 1.605 |
Каменная соль | Rock salt | 1.516 - 1.544 |
Камень | Stones | 11.07168 |
Кварц | Quartz | 1.544 - 1.644 |
Кварц, плавленый | Quartz, Fused | 1.45843 |
Кирпич | Brick | 2.75990 |
Кислород (газ) | Oxygen (gas) | 1.000276 |
Кислород (жидкий) | Oxygen (liquid) | 1.221 |
Ковры, одеяла | Rug | 6.13889 |
Кожа натуральная | Leather | 1.79776 |
Кожа человеческая | Skin, Human | 5.79386 |
Лёд | Ice | 1.309 |
Лён | Linen | 5.14593 |
Лунный камень | Moonstone | 1.518 - 1.526 |
Лунный камень, Адулария | Moonstone, Adularia | 1.525 |
Лунный камень, Альбит | Moonstone, Albite | 1.535 |
Малахит | Malachite | 1.655 |
Медь | Copper | 1.100 - 2.430 |
Метанол | Methanol | 1.329 |
Молоко | Milk | 1.350 |
Нейлон | Nylon | 1.530 |
Нефрит | Nephrite | 1.610 |
Никель | Nickel | 1.080 |
Оникс | Onyx | 1.486 |
Опал | Opal | 1.450 |
Органическое стекло | Lucite | 1.495 |
Пиво | Beer | 1.345 |
Пиленый камень | Quarry tile | 3.60574 |
Пластик | Plastic | 1.460 |
Пластик шершавый | Plastic, Rough | 2.78057 |
Плексиглас | Plexiglas | 1.500 |
Полистирол | Polystyrol | 1.550 |
Резина, натуральная | Rubber, Natural | 1.519 |
Ртуть | Mercury (liquid) | 1.620 |
Рубин | Ruby | 1.757 - 1.779 |
Сапфир | Sapphire | 1.757 - 1.779 |
Свинец | Lead | 2.010 |
Силикон | Silicon | 4.010 - 4.240 |
Скипидар | Turpentine | 1.472 |
Сланец | Slate | 3.09590 |
Слоновая кость | Ivory | 1.540 |
Сталь | Steel | 2.500 |
Стекло | Glass | 1.500 |
Стекло боросиликатное | Glass, Pyrex | 1.474 |
Стекло, кремниевое, легкое | Glass, Flint, Light | 1.58038 |
Стекло, кремниевое, среднее | Glass, Flint, Medium | 1.62725 |
Стекло, кремниевое, тяжелое | Glass, Flint, Heavy | 1.65548 |
Стекло, кремниевое, плотное | Glass, Flint, Dense | 1.660 |
Стекло, кремниевое, лантан | Glass, Flint, Lanthanum | 1.800 |
Стекло, кремниевое, самое тяжелое | Glass, Flint, Heaviest | 1.890 |
Тефлон | Teflon | 1.350 - 1.380 |
Тигровый глаз | Tiger eye | 1.544 |
Титан | Titanium | 2.160 |
Топаз | Topaz | 1.607 - 1.627 |
Турмалин | Tourmaline | 1.603 - 1.655 |
Фетр | Felt | 4.14686 |
Хлопок | Cotton | 4.82679 |
Хрусталь | Crystal | 2.000 |
Цирконий, Кубический цирконий | Zirconia, Cubic | 2.173 - 2.210 |
Шерсть | Wool | 9.78133 |
Штукатурка | Plaster | 5.43788 |
Этанол | Ethanol | 1.360 |
Янтарь | Amber | 1.539 - 1.546 |
Дополнительные ссылки со списками IOR:
2 комментария
что это ха муйня?
какой индекс рефракции у асфальта, алюминия, штукатурки …… что это за таблица и к чему?
1.635,1.390 — 1.440 и 5.43788, написано же